| 孩子 年龄 |
当年 存入 |
当年 领取 |
累计 已领 |
账户 还剩 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10岁 | 200,000 | — | — | 封闭期 | 存入 |
| 14岁 | 200,000 | — | — | 473,174 | 最后一年存入 |
| 17岁 | — | — | — | 1,017,955 | 积累期 · 即将启动 |
| 18岁 🎓 | — | 150,000 | 150,000 | 1,024,116 | 大一 |
| 19岁 🎓 | — | 150,000 | 300,000 | 949,494 | 大二 |
| 20岁 🎓 | — | 150,000 | 450,000 | 859,526 | 大三 |
| 21岁 🎓 | — | 150,000 | 600,000 | 774,252 | 大学毕业 |
| 22岁 | — | 60,000 | 660,000 | 772,397 | ≈ 每月 5,000 |
| 30岁 | — | 60,000 | 1,140,000 | 834,904 | 领走114万 · 账户还有83万 |
| 40岁 | — | 60,000 | 1,740,000 | 1,045,537 | 领走174万 · 账户突破100万 |
| 55岁 | — | 60,000 | 2,640,000 | 1,523,225 | 领走264万 · 账户152万 |
| 65岁 | — | 60,000 | 3,240,000 | 2,224,829 | 领走324万 · 账户222万 |
| — | 60,000 | 4,440,000 | 6,200,592 | 领走444万 · 账户620万 | |
| 95岁 | — | 60,000 | 5,040,000 | 12,570,373 | 领走504万 · 账户1,257万 |
| 100岁 | — | 60,000 | 5,340,000 | 19,381,697 | 领走534万 · 账户1,938万 |
"爸爸妈妈不能陪你走一辈子,
但可以为你准备一笔钱,
让它替我们照顾你。"