| 年龄 | 当年存入 | 当年领取 | 累计领取 | 预期剩余账户价值 | 占本金% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11岁 | 存入20万 | — | — | 0 | 0% |
| 16岁 | 存入20万(最后一期) | — | — | 498,177 | 50% |
| 20岁 | — | — | — | 1,243,162 | 124% |
| 25岁 | — | 开始领取 | 120,000 | 1,732,301 | 173% |
| 30岁 | — | 120,000 | 720,000 | 1,762,026 | 176% |
| 35岁 | — | 120,000 | 1,320,000 | 1,852,503 | 185% |
| 40岁 | — | 120,000 | 1,920,000 | 1,986,765 | 199% |
| 45岁 | — | 120,000 | 2,520,000 | 2,038,843 | 204% |
| 50岁 | — | 120,000 | 3,120,000 | 2,110,196 | 211% |
| 60岁 | — | 120,000 | 4,320,000 | 2,386,988 | 239% |
| 70岁 | — | 120,000 | 5,520,000 | 3,152,070 | 315% |
| 80岁 | — | 120,000 | 6,720,000 | 4,895,477 | 490% |
| 100岁 | — | 120,000 | 9,120,000 | 16,803,052 | 1680% |
"补习班一节几百块,周末排满。
孩子的童年被课表填满,我们的焦虑被账单填满。
有没有另一条路?"