| 年龄 | 当年领取 | 累计领取 | 预期剩余账户价值 | 占本金% |
|---|---|---|---|---|
| 42岁 | 交完费 | — | 436,065 | 44% |
| 50岁 | 开始领取 | 100,000 | 1,375,732 | 138% |
| 55岁 | 100,000 | 600,000 | 1,469,090 | 147% |
| 60岁 | 100,000 | 1,100,000 | 1,455,152 | 146% |
| 65岁 | 100,000 | 1,600,000 | 1,556,812 | 156% |
| 70岁 | 100,000 | 2,100,000 | 1,563,528 | 156% |
| 75岁 | 100,000 | 2,600,000 | 1,572,155 | 157% |
| 80岁 | 100,000 | 3,100,000 | 1,580,015 | 158% |
| 85岁 | 100,000 | 3,600,000 | 1,612,836 | 161% |
| 90岁 | 100,000 | 4,100,000 | 1,695,285 | 170% |
| 95岁 | 100,000 | 4,600,000 | 1,838,069 | 184% |
| 100岁 | 100,000 | 5,100,000 | 2,063,452 | 206% |
"37岁,天天加班到深夜,
我认真问了自己一句:
能不能50岁,就退休?"