| 年龄 | 当年领取 | 累计领取 | 预期剩余账户价值 | 占本金% |
|---|---|---|---|---|
| 42岁 | 交完费 | — | 311,613 | 31% |
| 50岁 | 开始领取 | 100,000 | 1,547,140 | 155% |
| 55岁 | 100,000 | 600,000 | 1,655,207 | 166% |
| 60岁 | 100,000 | 1,100,000 | 1,982,493 | 198% |
| 65岁 | 100,000 | 1,600,000 | 2,351,903 | 235% |
| 70岁 | 100,000 | 2,100,000 | 2,837,372 | 284% |
| 75岁 | 100,000 | 2,600,000 | 3,318,082 | 332% |
| 80岁 | 100,000 | 3,100,000 | 3,976,696 | 398% |
| 85岁 | 100,000 | 3,600,000 | 4,879,054 | 488% |
| 90岁 | 100,000 | 4,100,000 | 6,115,363 | 612% |
| 95岁 | 100,000 | 4,600,000 | 7,809,213 | 781% |
| 100岁 | 100,000 | 5,100,000 | 10,129,934 | 1013% |
"37岁,天天加班到深夜,
我认真问了自己一句:
能不能50岁,就退休?"