| 年龄 | 当年领取 | 累计领取 | 预期剩余账户价值 | 占本金% |
|---|---|---|---|---|
| 42岁 | 交完费 | — | 436,065 | 44% |
| 55岁 | 开始领取 | 120,000 | 2,089,157 | 209% |
| 58岁 | 120,000 | 480,000 | 2,082,303 | 208% |
| 65岁 | 120,000 | 1,320,000 | 2,534,643 | 253% |
| 72岁 | 120,000 | 2,160,000 | 2,915,514 | 292% |
| 75岁 | 120,000 | 2,520,000 | 3,137,158 | 314% |
| 80岁 | 120,000 | 3,120,000 | 3,605,031 | 361% |
| 85岁 | 120,000 | 3,720,000 | 4,299,355 | 430% |
| 90岁 | 120,000 | 4,320,000 | 5,364,695 | 536% |
| 95岁 | 120,000 | 4,920,000 | 6,955,306 | 696% |
| 100岁 | 120,000 | 5,520,000 | 9,311,532 | 931% |
"37岁,天天加班到深夜,
我认真问了自己一句:
我能不能,早点退休?"