| 年龄 | 当年领取 | 累计领取 | 预期剩余账户价值 | 占本金% |
|---|---|---|---|---|
| 42岁 | 交完费 | — | 311,613 | 31% |
| 55岁 | 开始领取 | 120,000 | 2,167,299 | 217% |
| 58岁 | 120,000 | 480,000 | 2,426,810 | 243% |
| 65岁 | 120,000 | 1,320,000 | 3,132,231 | 313% |
| 72岁 | 120,000 | 2,160,000 | 4,132,335 | 413% |
| 75岁 | 120,000 | 2,520,000 | 4,607,745 | 461% |
| 80岁 | 120,000 | 3,120,000 | 5,629,774 | 563% |
| 85岁 | 120,000 | 3,720,000 | 7,030,041 | 703% |
| 90岁 | 120,000 | 4,320,000 | 8,948,528 | 895% |
| 95岁 | 120,000 | 4,920,000 | 11,577,022 | 1158% |
| 100岁 | 120,000 | 5,520,000 | 15,178,287 | 1518% |
"37岁,天天加班到深夜,
我认真问了自己一句:
我能不能,早点退休?"