| 年龄 | 当年领取 | 累计领取 | 预期剩余账户价值 | 占本金% |
|---|---|---|---|---|
| 53岁 | 存入200万 | — | 600,000 | 30% |
| 55岁 | 开始领取 | 120,000 | 880,000 | 44% |
| 58岁 | 120,000 | 480,000 | 1,555,560 | 78% |
| 65岁 | 120,000 | 1,320,000 | 1,604,443 | 80% |
| 72岁 | 120,000 | 2,160,000 | 1,811,124 | 91% |
| 75岁 | 120,000 | 2,520,000 | 1,886,409 | 94% |
| 80岁 | 120,000 | 3,120,000 | 2,073,491 | 104% |
| 85岁 | 120,000 | 3,720,000 | 2,196,144 | 110% |
| 90岁 | 120,000 | 4,320,000 | 2,358,434 | 118% |
| 95岁 | 120,000 | 4,920,000 | 2,576,147 | 129% |
| 100岁 | 120,000 | 5,520,000 | 2,870,794 | 144% |
"我已经工作了快30年。
不是不想干了,是真的有点累了。
但退休?哪敢啊。"