盈耀 WPS vs 瑞骏 · 两大IUL级万用寿险一表看懂
| 对比维度 | 盈耀 WPS · 万通保险 | 瑞骏 · 苏黎世保险 |
|---|---|---|
| 产品全称 | 盈耀万用寿险保险计划 WealthPulse Universal Life Insurance Saver | 瑞骏万用寿险计划 Swiss Fortune Universal Life Plan |
| 产品类型 | 万用寿险(具储蓄及退休规划功能) | 万用寿险 A类(参照IUL设计) |
| 保单货币 | 美元 | 美元 |
| 投保年龄 | 0-80岁 | 2年缴 1-80岁 / 5年缴 1-75岁 / 10年缴 1-75岁 |
| 缴费年期 | 2-82年(弹性极高) | 2年 / 5年 / 10年 |
| 保障年期 | 至受保人终身 | 至150年或受保人100岁 |
| 最低年缴保费 | 2-4年 $6,000 / 5-9年 $3,000 / 10年+ $1,800 | $4,800(名义金额) |
| 对比维度 | 盈耀 WPS · 万通保险 | 瑞骏 · 苏黎世保险 |
|---|---|---|
| 派息/回报来源 | 基本派息率 + 三重奖赏 保司资产配置(债券60-100%+股票0-40%) | 债券票息 → 买入标普500认购期权 挂钩标普500指数,100%参与率 |
| 现行派息率 | 7.25%/年(非保证) | 6.9%/年(非保证) |
| 保证最低派息率 | 0%/年 | 0% Floor(最差不亏) |
| 回报上限 | 无明确上限(保司厘定) | 11.7% Cap(封顶) |
| 保证最低账户价值 | 首20年 3%/年 · 其后 2%/年 退保/身故时以此保底计算 | 无保证最低账户价值条款 |
| 首年推广优惠 | 首年8%保证派息率 + 迎新奖赏最高14%(推广期) | 首年8%红利率 (限时推广) |
| 对比维度 | 盈耀 WPS · 万通保险 | 瑞骏 · 苏黎世保险 |
|---|---|---|
| 迎新奖赏 | ✅ 第1年派发,常规1% 推广期最高14% | ❌ 无 |
| 特别奖赏 | ✅ 第10年起每5年2%,第30年起5% 按平均每月账户价值计算 | — |
| 长期奖赏 | ✅ 第15年返还管理费总额60% | — |
| 长期客户红利 | — | ✅ 第10年起每5年,固定2%/年 按5年平均账户价值计算 |
| 奖赏总数 | 3重奖赏 | 1种红利 |
| 对比维度 | 盈耀 WPS · 万通保险 | 瑞骏 · 苏黎世保险 |
|---|---|---|
| 保单管理费 | 账户价值 × 0.1%/月(年化1.2%) 终身收取 | 账户价值 × 1.2%/年 ÷ 12 第11年起收取 |
| 行政费用 | 按名义金额×费率 + $6/月 | 名义金额×费率÷12+$4/月 第1-10年,第11年起为0 |
| 退保费用 | 首5年(5年缴) 首10年(10年缴) | 第4-5年(5年缴) 第6年起为0 |
| 提取费用 | $25/次(定期提取豁免) | 较高者(退保费率×10%×提取额,$20) |
| 费用复杂度 | 较高 · 多项目叠加 | 较高 · 分层计算 |
| 对比维度 | 盈耀 WPS · 万通保险 | 瑞骏 · 苏黎世保险 |
|---|---|---|
| 提取开始时间 | 第1个保单周年起 | 2年缴第2年起 / 5年缴第3年起 |
| 定期提取 | ✅ 可设 + 指定收款人 每月/每年,提取费用豁免 | ✅ 可设 |
| 保费假期 | ✅ 现金价值足够支付费用即可 | ✅ 第3个保单年度起(5年/10年缴) |
| 年金转换 | ✅ 12款终身年金选择 含递增年金(每2年增5%) | ❌ 无 |
| 保费增加 | ✅ 允许增加(80岁前) | — |
| 保费减少 | ✅ 允许减少 | — |
| 缴费年期弹性 | 2-82年任意选择 弹性极高 | 固定3档(2/5/10年) |
| 对比维度 | 盈耀 WPS · 万通保险 | 瑞骏 · 苏黎世保险 |
|---|---|---|
| 更换受保人 | ✅ 保单生效后即可 每次更改1年内不可再改 | ✅ 第1个保单年度后 |
| 第二受保人/后备 | ✅ 最多3名 指明继承次序 | ✅ 可指定后备受保人 |
| 第二保单持有人 | ✅ 最多3名 指明继承次序 | — |
| 保单分拆 | ✅ 第1个保单周年起 每年可行使一次 | ✅ 第5个保单周年起 |
| 分拆预设指示 | ✅ 身故/精神上无行为能力 | — |
| 精神上无行为能力指示 | ✅ 3种选择 | — |
| 身故赔偿方式 | 11种 | 按账户价值支付 |
| 保单暂托人 | ✅ 符合条件可提名 | — |
| 身故保障 | 缴费期满前:账户101%或总保费 缴费期满后:账户100%或总保费 | = 账户价值(简单明了) |
| 对比维度 | 盈耀 WPS · 万通保险 | 瑞骏 · 苏黎世保险 |
|---|---|---|
| 豁免保费意外保障 | ✅ 18-65岁意外致残6个月+豁免 | — |
| 不失效保证 | ✅ 首10年符合条件不终止 | — |
| 核保要求 | 标准核保(有附加保障时) | 简易核保 · ≤70岁免健康问卷 |
| 保单年度 | 盈耀 WPS · 7.25% | 瑞骏 · 6.9% (Cap 11.7%) |
|---|---|---|
| 回本年度 | ||
| 预期回本(现时假设) | ~第7年 | ~第6年 |
| 保证回本 | ~第15年 | ~第13年 |
| 首4年退保价值 | $0 | $0 |
| 现金价值对比 | ||
| 第5年 | $469,233 (-6.1% IRR -2.11%) | ~$475,000 (预估值) (-5.0%) |
| 第10年 | $637,544 (IRR 3.07%) | ~$645,000 (预估值) (IRR ~3.2%) |
| 第15年 | $921,746 (IRR 4.80%) | ~$930,000 (预估值) (IRR ~4.9%) |
| 第20年 | $1,252,777 (IRR 5.22%) | ~$1,260,000 (预估值) (IRR ~5.3%) |
| 第25年 | $1,702,844 (IRR 5.46%) | ~$1,710,000 (预估值) (IRR ~5.5%) |
| 第30年 | $2,374,152 (IRR 5.71%) | ~$2,380,000 (预估值) (IRR ~5.7%) |
| 55岁(年度55) | $12,514,329 (IRR 6.26%) | ~$12,500,000 (预估值) (IRR ~6.3%) |
| 75岁(年度75) | $47,318,190 (IRR 6.43%) | ~$47,000,000 (预估值) (IRR ~6.4%) |
| 100岁(年度100) | $249,505,670 (IRR 6.54%) | ~$248,000,000 (预估值) (IRR ~6.5%) |
⚠️ 说明:盈耀数据来自万通保险官方计划书(0岁男 · 非吸烟 · $100K/年 · 5年缴 · 首年8.00%+第2年起7.25%)。
瑞骏数据为基于6.9%派息率的估算值,瑞骏实际回报受标普500指数表现影响,在牛市中因Cap 11.7%限制回报,在熊市中因0% Floor保护本金。瑞骏暂无$100K/年×5年缴的官方计划书数据,以上瑞骏数值为近似估算,仅供参考。
| 对比维度 | 盈耀 WPS · 万通保险 | 瑞骏 · 苏黎世保险 |
|---|---|---|
| 回报机制 | 保司资产配置 → 派息率+三重奖赏 | 标普500期权 → 派息率+长期红利 |
| 现行回报 | 7.25% | 6.9%(上限11.7%) |
| 下行保护 | 0%保底 + 保证最低账户价值3%/2% | 0% Floor |
| 奖赏/红利 | 三重奖赏(迎新+特别+长期) | 长期客户红利(第10年起每5年) |
| 年金功能 | 12款终身年金选择 | 无 |
| 缴费弹性 | 2-82年任意选择 | 固定3档 |
| 传承功能 | 极完善(3名第二受保人+预设指示+暂托人) | 良好(换受保人+分拆) |
| 费用水平 | 较高(管理费终身收取) | 较高(管理费第11年起收) |
| 透明度 | 中(派息率由保司厘定) | 较高(挂钩标普500,客户可查) |
| 适合客群 | 重视年金退休规划+完整传承+高派息率 | 看涨美股+保底锁利+清晰透明 |
两款都是优质的万用寿险产品,核心差异在于回报机制和功能侧重:
✅ 想要年金转换功能(12款选择,含递增年金)
✅ 需要极完整传承(3名第二受保人+预设指示+暂托人)
✅ 追求更高现行派息率(7.25%)
✅ 需要缴费年期弹性(2-82年可选)
✅ 重视三重奖赏叠加效果
✅ 保证最低账户价值额外保底
✅ 认同标普500长期上涨逻辑
✅ 想要透明挂钩指数,回报来源清晰
✅ 追求更高上行潜力(Cap 11.7%)
✅ 偏好较快回本(5年缴第6年)
✅ 不需要年金功能(纯增值+传承)
✅ 简易核保(≤70岁免健康问卷)
💡 组合建议:两款可以搭配配置——盈耀负责退休年金+传承规划,瑞骏负责指数挂钩增长。既分散回报来源,又覆盖不同人生阶段需求。